Suche nach den Zeiträumen, in denen technischer Support für Produkte geleistet wird.
Alle Terminedas FormatTT.MM.JJJJ.
| Produktname | Version | Build | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Core-Supports | Ende des erweiterten Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelio Capture Designer | 4 | 4.0.4200.2002 | 24.06.2002 | 30.06.2007 | 30.06.2009 |
| Accelio Capture Designer | 4 | 4.0.4205.2002 | 31.10.2002 | 30.06.2007 | 30.06.2009 |
| Accelio Capture Enterprise Server | 3 | 3 | 02.04.2002 | 30.06.2007 | 30.06.2009 |
| Accelio Integrate Suite | 6 | 6.0.1441.0 | 26.08.2002 | 30.09.2007 | 30.09.2009 |
| Accelio Present Central / Central Workstation Edition / Central Pro Server / OS400 | 5.4 | 5.4.1.344 | 09.01.2002 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| Accelio Present Output Designer | 5.4 | 5.4.0.130 | 04.07.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| Accelio Present Output Designer | 5.4 | 5.4.1.325 | 21.12.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| Accelio Present Output Pak for mySAP.com | 5.4 | 5.4.1.347 | 09.01.2002 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| Access Core | 4 | 21.06.2012 | 21.06.2017 | 21.06.2019 | |
| Access Professional | 4 | 21.06.2012 | 21.06.2017 | 21.06.2019 | |
| Acrobat & Review Comment Connector | 1 | 30.06.2003 | 30.09.2008 | 30.09.2010 | |
| Acrobat & Review Comment Connector | 1.1 | 07.05.2004 | 30.09.2008 | 30.09.2010 | |
| Acrobat 3D | 8.x | 03.11.2006 | 03.11.2011 | N/A | |
| Acrobat Elements | 7.x | 06.04.2005 | 06.04.2010 | N/A | |
| Acrobat Elements Server | 6 | 20.11.2003 | 31.12.2008 | 31.12.2010 | |
| Acrobat Elements Server | 6.0.1 | 10.06.2004 | 31.12.2008 | 31.12.2010 | |
| Acrobat Pro | 9.x | 23.06.2008 | 26.06.2013 | N/A | |
| Acrobat Pro 2024 (früher bekannt als Acrobat Classic) | 2024 | 15.07.2024 | 15.07.2029 | – | |
| Acrobat Pro 2020 | 2020 | 1.6.2020 |
01.06.2025 (verlängert bis 30.11.2025) | – | |
| Acrobat Pro 2017 | 2017 | 06.06.2017 | 06.06.2022 | N/A | |
| Acrobat Pro 2015 (Classic) | 2015 | 07.04.2015 | 07.04.2020 (verlängert bis 07.07.2020) |
N/A | |
| Acrobat Pro Extended | 9.x | 23.06.2008 | 26.06.2013 | N/A | |
| Acrobat Professional | 7.x | 28.12.2004 | 28.12.2009 | N/A | |
| Acrobat Professional | 8.x | 03.11.2006 | 03.11.2011 | N/A | |
| Acrobat Reader 2020 | 2020 | 01.06.2020 | 01.06.2025 (verlängert bis 30.11.2025) | – | |
| Acrobat Reader 2015 (Classic) | 2015 | 07.04.2015 | 07.04.2020 (verlängert bis 07.07.2020) | N/A | |
| Acrobat Standard | 7.x | 28.12.2004 | 28.12.2009 | N/A | |
| Acrobat Standard | 8.x | 03.11.2006 | 03.11.2011 | N/A | |
| Acrobat Standard | 9.x | 23.06.2008 | 26.06.2013 | N/A | |
| Acrobat Standard 2020 | 2020 | 01.06.2020 | 01.06.2025 (verlängert bis 30.11.2025) | – | |
| Acrobat Standard 2017 | 2017 | 06.06.2017 | 06.06.2022 | N/A | |
| Adobe Acrobat Standard 2015 (Classic) | 2015 | 07.04.2015 | 07.04.2020 (verlängert bis 07.07.2020) | N/A | |
| Acrobat X Pro | 10 | 15.11.2010 | 15.11.2015 | N/A | |
| Acrobat X Standard | 10 | 15.11.2010 | 15.11.2015 | N/A | |
| Acrobat X Suite | 10 | 23.11.2010 | 23.11.2015 | N/A | |
| Acrobat XI Pro | 11 | 15.10.2012 | 15.10.2017 | N/A | |
| Acrobat XI Standard | 11 | 15.10.2012 | 15.10.2017 | N/A | |
| ADEP Data Services for Java EE | 4.6.x | 28.11.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
| ADEP Extension Production Print | 10.x.x | 04.11.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
ADEP PDFg-Funktion |
05.08.2011 | 15.11.2015 | N/A | ||
| ADEP Solution - Customer Communications | 10.x.x | 05.08.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
| ADEP Solution - Integrated Content Review | 10.x.x | 05.08.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
| ADEP Solution - Web Experience Management | 10.x.x | 05.08.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
| ADEP Solution - Content Repository Connector (CNCR) for the AEP release | 10.x.x | 05.08.2011 | 30.09.2016 | 30.09.2018 | |
| Adobe Aero (Desktop und Mobile) | Apple Store: iOS App v2.24.6 Desktop (beta): v0.24.6 Google Play: v0.24.6 |
N/A | iOS: 6.11.2019 Desktop: 12.10.2020 Android: 08.05.2021 |
7.8.2025 | 3.12.2025 |
| Advanced Form Client | 4 | 4.0.4200.2002 | 24.6.2002 | 30.6.2007 | 30.6.2009 |
| Advanced Form Client | 5 | 5.0.4400.2002 | 6.1.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 |
| AEM | AEM 5.6 | 8.2.2013 | 8.2.2016 | 8.2.2018 | |
AEM * AEM 6.0 wird bis zum 31.03.2018 (Core) und bis zum 31.03.2020 (Extended) unterstützt, wenn die Nutzung in Verbindung mit AEM Forms 6.0 erfolgt. |
AEM 6.0 | 22.5.2014 | 31.05.2017* | 31.05.2019* | |
| AEM Forms | AEM 6.0 | 22.5.2014 | 31.3.2018 | 31.3.2020 | |
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.1 | 28.5.2015 | 31.5.2018 | 31.5.2020 | |
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.2 | 21.4.2016 | 30.4.2019 | 30.4.2021 | |
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.3 | 26.4.2017 | 30.4.2020 | 30.4.2022 | |
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.4 | 4.4.2018 | 30.4.2021 | 30.4.2023 | |
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.5 | 8.4.2019 | 28.2.2027
Die neuesten Service Packs für AEM 6.5 werden maximal 18 Monate lang unterstützt. |
28.2.2028
Die neuesten Service Packs für AEM 6.5 werden maximal 18 Monate lang unterstützt. |
|
| AEM: Alle Funktionen | AEM 6.5 LTS | 28.2.2025 | Adobe bietet in Form von vierteljährlichen Service Packs langfristige Unterstützung für AEM 6.5 LTS, wobei jedes Service Pack bis zu 18 Monate nach seiner Veröffentlichung unterstützt wird. | Nicht zutreffend | |
| AEM customer communications Add-on powered by LiveCycle | 11.x.x | 22.3.2013 | 31.3.2018 | 31.3.2020 | |
| AEM document security Add-on, powered by LiveCycle | 11.x.x | 22.3.2013 | 31.3.2018 | 31.3.2020 | |
| AEM document services Add-on, powered by LiveCycle | 11.x.x | 22.3.2013 | 31.3.2018 | 31.3.2020 | |
Adobe Experience Manager Guides (früher als XML Documentation für Adobe Experience Manager bezeichnet) |
4.1 | 1.7.2022 |
30.6.2025 |
30.6.2027 |
|
| Experience Manager Guides |
4.2 | 22.2.2023 |
21.2.2026 |
21.2.2028 |
|
| Experience Manager Guides |
4.3 | 26.7.2023 |
25.7.2026 |
25.7.2028 |
|
| Experience Manager Guides |
4.4 | 29.1.2024 |
28.1.2027 |
27.1.2029 |
|
| Barcoded Paper Forms Solution | 6 | 6.7.2004 | 30.9.2009 | 30.9.2011 |
| Produktname | Version | Build | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Core-Supports | Ende des erweiterten Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Campaign | 6.1 | 29.3.2013 | 29.3.2020 | 29.3.2022 | |
| Campaign / Neolane | 6.0 | 10.10.2011 | 10.10.2016 | 10.10.2018 | |
| Campaign / Neolane | 5.11 | 24.9.2009 | 24.9.2014 | 24.9.2016 | |
| Campaign Classic | 7 | 31.3.2017 | 31.12.2030 |
N/A | |
| Captivate Classic | 2019 | 11.5 | 12.6.2019 | 12.6.2024 | 12.6.2025 |
Captivate Classic |
2019 |
11.8.3 |
22.8.2018 |
Weiterhin bereitgestellter Support: Zukünftige Änderungen werden mit hinreichender Frist im Voraus angekündigt. |
Weiterhin bereitgestellter Support: Zukünftige Änderungen werden mit hinreichender Frist im Voraus angekündigt. |
Captivate |
2017 |
10.0.0.192 |
12.4.2017 |
13.4.2022 |
13.4.2023 |
Captivate |
9 |
|
19.8.2015 |
20.8.2020 |
20.8.2022 |
| Central / Central Workstation Edition / Central Pro Output Server / OS400 | 5.5 | 5.5.0.308 | 9.12.2002 | 31.12.2008 | 31.12.2010 |
| ColdFusion | 8.x.x | 30.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| ColdFusion | 9.x | 5.10.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| ColdFusion | 10.x | 15.5.2012 | 16.5.2017 | 16.5.2019 | |
| ColdFusion | 11.x | 29.4.2014 | 30.4.2019 | 30.4.2021 | |
| ColdFusion | 2016 | 16.2.2016 | 17.2.2021 | 17.2.2022 | |
| ColdFusion | 2018 | 12.7.2018 | 13.7.2023 | 13.7.2024 | |
| ColdFusion | 2021 | 11.11.2020 | 10.11.2025 |
10.11.2026 |
|
| ColdFusion | 2023 | 17.05.2023 |
16.05.2028 |
16.05.2029 |
|
| ColdFusion | 2025 | 25.2.2025 | 26.2.2030 | – | |
| ColdFusion Builder | 1 | 22.3.2010 | 31.3.2015 | 31.3.2017 | |
| ColdFusion Builder | 2.x | 3.5.2011 | 31.5.2016 | 31.5.2018 | |
| ColdFusion Builder | 3.x | 29.4.2014 | 30.4.2019 | 30.4.2021 | |
| ColdFusion Builder | 2016 | 16.2.2016 | 17.2.2021 | 17.2.2022 | |
| ColdFusion Builder | 2018 | 12.7.2018 | 13.7.2023 | 13.7.2024 | |
Commerce |
Alle |
Alle |
Lies die Richtlinie zum Software-Lebenszyklus von Adobe Commerce |
Lies die Richtlinie zum Software-Lebenszyklus von Adobe Commerce |
Kundenbetreuer kontaktieren |
Comp |
iOS: 3.0.5 Android: 1.0.209 |
27.3.2019 |
15.2.2022 |
29.4.2022 |
|
Connect 10.8 |
|
Alle |
8.6.2020 |
8.6.2023 |
8.6.2025 |
Connect 11.x |
|
Alle |
17.9.2020 |
17.9.2023 |
17.9.2025 |
| Connect 12.x | Alle | 15.9.2022 |
15.9.2026 |
15.9.2027 |
|
| Contribute | 6.5 | N/A | 01.12.2005 |
01.02.2018 |
01.08.2018 |
| CQ | CQ 5.4 | 22.2.2011 | 22.2.2014 | 22.2.2016 | |
| CQ | CQ 5.5 | 25.2.2012 | 25.2.2015 | 25.2.2017 | |
| Apps und Suites der Creative Suite | 7.5.2012 | 31.5.2017 | 31.05.2019 |
||
| Designer | 6 | 6.0.040516.0.129238.0 | 8.6.2004 | 30.6.2009 | 30.6.2011 |
| Digital Enterprise Platform (ADEP) - LC ES2 dates apply for Content Services | 10.x.x | 5.8.2011 | 30.9.2016 | 30.9.2018 | |
| Digital Publishing Suite | 31.8.2019 | ||||
| Director | 12 | N/A | 08.10.2019 |
31.12.2022 |
|
| Distiller Server | 8 | 30.11.2007 | 31.5.2013 | N/A | |
| Document Security Server (alle Plattformen) | 6 | 6.0.40521.0.130338.0 | 1.6.2004 | 30.6.2009 | 30.6.2011 |
| Document Server | 5 | 22.11.2002 | 31.12.2007 | 31.12.2009 | |
| Document Server | 6 | 24.12.2003 | 31.12.2008 | 31.12.2010 | |
| Document Server for Reader Extensions | 5 | 22.11.2002 | 31.12.2007 | 31.12.2009 | |
| Document Server for Reader Extensions | 6 | 24.12.2003 | 31.12.2008 | 31.12.2010 | |
| Drive CC | 5.x | 6.8.2013 | 2.11.2016 | 11.12.2017 |
| Produktname | Version | Build | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Core-Supports | Ende des erweiterten Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| eLearning Suite | 6.x | 30.11.2015 | 30.12.2016 | ||
| Encore | CS6 | April 2003 |
12.05.2014 |
12.05.2016 |
|
| Fireworks | 12 | N/A | 24.03.2007 |
07.05.2013 |
07.05.2015 |
| Flash Access | 2 | 10.5.2010 | 30.6.2015 | 30.6.2017 | |
| Flash Access | 3 | 7.9.2011 | 30.9.2016 | 30.9.2018 | |
| Flash Builder | 4 | 23.3.2010 | 31.3.2015 | 31.3.2017 | |
| Flash Builder | 4.5 | 3.5.2011 | 31.5.2016 | 31.5.2018 | |
| Flash Builder | 4.7 | 4.12.2012 | 31.12.2017 | 31.12.2019 | |
| Flash Media Enterprise Server | 4 | 8.9.2010 | 8.9.2013 | N/A | |
| Flash Media Enterprise Server | 4.5 | 8.9.2011 | 8.9.2014 | N/A | |
| Flash Media Interactive Server | 3.5 | 12.1.2009 | 2.4.2012 | N/A | |
| Flash Media Live Encoder | 3.2 | 1.6.2016 | 1.9.2016 | 1.9.2016 | |
| Flash Media Rights Management Server | 1 | 19.3.2008 | 2.4.2012 | 31.3.2013 | |
| Flash Media Streaming Server | 3.5 | 12.1.2009 | 2.4.2012 | N/A | |
| Flash Player | 32.0 | 1.1.1996 | 31.12.2020 | 12.1.2021 | |
| Flex | 2 | 28.6.2006 | 28.6.2011 | 28.6.2013 | |
| Flex | 3 | 28.2.2008 | 28.2.2013 | 28.2.2015 | |
| Font Folio | 11.1 | 13.3.1995 | N/A | N/A | |
| Form Designer | 5 | 5.0.4400.2002 | 6.1.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 |
| Form Manager (alle Plattformen) | 6 | 6.0.40713.0.139469.0 | 29.7.2004 | 30.9.2009 | 30.9.2011 |
| Form Server | 5 | 5.0.4332.2002 | 6.1.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 |
| Form Server | 5.1 | 5.1.42326 | 9.9.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 |
| Form Server (alle Plattformen) | 6 | 6.0.40521.0.130338.0 | 1.6.2004 | 30.6.2009 | 30.6.2011 |
| Form Server for Documentum | 5.1 | 19.12.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 | |
| Form Server for Documentum | 6 | 31.3.2005 | 31.3.2010 | 31.3.2012 | |
| Form Server for IBM | 5.1 | 26.11.2003 | 31.3.2008 | 31.3.2010 | |
| Form Server for IBM (alle Plattformen) | 6 | 1.12.2004 | 30.6.2009 | 30.6.2011 | |
| FormFlow 99 End User Components | 2 | 2.0.303.15952 | 16.11.1998 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| FormFlow 99 TE End User Components | 3 | 3.0.2300.2000 | 23.10.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| FrameMaker |
Versionen 2015 | 6.2.2015 |
30.05.2020 | 30.05.2022 | |
| FrameMaker |
Versionen 2017 | 31.1.2017 | 31.1.2022 | 31.1.2024 | |
| FrameMaker |
Versionen 2019 | 22.8.2019 | 22.8.2024 | 22.8.2026 | |
| FrameMaker |
Versionen 2020 | 08.09.2020 |
08.09.2025 |
8.9.2027 | |
| FrameMaker |
Versionen 2022 | 29.9.2022 |
Unterstützung von Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen für die aktuelle Version (N) und Korrekturen von Sicherheitslücken für die vorherige Hauptversion (N-1). |
N/A |
|
| FrameMaker Publishing Server | 12 | 14.1.2014 | 31.1.2019 | 31.1.2021 | |
| FrameMaker Publishing Server | Versionen 2015 | 6.2.2015 |
30.05.2020 | 30.05.2022 | |
| FrameMaker Publishing Server | Versionen 2017 | 31.1.2017 | 31.1.2022 | 31.1.2024 | |
| FrameMaker Publishing Server | Versionen 2019 | 22.8.2019 | 22.8.2024 | 22.8.2026 | |
| FrameMaker Publishing Server |
Version vom Sommer 2020 |
8.9.2020 |
8.9.2025 |
08.09.2027 |
|
| FrameMaker Publishing Server |
Version Dezember 2022 |
01/05/2023 |
Unterstützung von Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen für die aktuelle Version (N) und Korrekturen von Sicherheitslücken für die vorherige Hauptversion (N-1). |
N/A |
|
| Fuse (Beta) | (Beta) | 2015.1 | 24.3.2014 | 13.9.2020 | 13.9.2020 |
| Produktname | Version | Build | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Core-Supports | Ende des erweiterten Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Graphics Server | 2 | 22.11.2002 | 31.12.2007 | N/A | |
| Graphics Server | 2.1 | 18.7.2003 | 31.12.2007 | N/A | |
| Illustrator Draw | 4.9.7 |
19.7.2021 | 10.1.2022 | N/A | |
| InDesign Server | CS2 | 4.11.2005 | 30.11.2010 | 30.11.2012 | |
| InDesign Server | CS3 | 25.5.2007 | 31.5.2012 | 31.5.2014 | |
| InDesign Server | CS4 | 20.1.2009 | 28.2.2014 | 28.2.2016 | |
| InDesign Server | CS5 | 30.4.2010 | 12.4.2015 | 12.4.2017 | |
| InDesign Server | CS5.5 | 3.5.2011 | 31.5.2016 | 31.5.2018 | |
| JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 | 5.2 | 5.2.6.186 | 30.7.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 | 5.2 | 5.2.8.311 | 27.1.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / AS400 | 5.3 | 5.3.0.150 | 26.6.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Central / Central Pro / Personal Edition / OS400 | 5.4 | 5.4.0.161 | 4.7.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.1 | 5.1.281 | 1.11.1997 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.1 | 5.1.406 | 9.3.1998 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.2 | 5.2.290 | 5.11.1998 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.2 | 5.2.350 | 10.2.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.2 | 5.2.6.187 | 29.7.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.2 | 5.2.8.312 | 11.1.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.3 | 5.3.0.143 | 26.6.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.3 | 5.3.1.210 | 25.8.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Design | 5.3 | 5.3.2.262 | 14.12.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm E-Process Framework | 2 | 2.0.63.0 | 17.3.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm E-Process Framework | 2.0.1 | 2.0.1.1094 | 27.6.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm E-Process Framework | 2.0.1 | 2.0.1 (J1) | 18.7.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm E-Process Framework | 2 | 2.0.65 | ? | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Filler / Filler Pro | 5.1 | 5.1.283 | 1.11.1997 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Filler / Filler Pro | 5.2 | 5.2.350 | 11.2.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Filler / Filler Pro | 5.2 | 5.2.600.602 | 18.8.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Filler / Filler Pro | 5.2 | 5.2.600.694 | 28.10.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm FormFlow 99 Form Designer | 2 | 2.0.303.15952 | 16.11.1998 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm FormFlow 99 Form Designer | 3.1 | 3.1.3110.2001 | 16.5.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm FormFlow 99 Form Designer | 3.1 | 3.1.5060.2001 | 16.11.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm FormFlow 99 Form Designer | 3.1 | 3.1.5 | ? | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm FormFlow 99 TE Form Designer | 3 | 3.0.2300.2000 | 23.10.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm InTempo | 4.0.3 | 4.0.3060.0 | 27.10.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm InTempo | 5 | 5.0.62 | 26.2.2002 | 31.3.2007 | 31.3.2009 |
| JetForm InTempo | 5.0.1 | 5.0.1074.0 | 23.12.2002 | 31.3.2007 | 31.3.2009 |
| JetForm Output Pak for Oracle Applications | 5.2 | 5.2.60 | 10.3.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Output Pak for Oracle Applications | 5.3 | 5.3.0.86 | 30.3.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Output Pak for Oracle Applications | 5.4 | 5.4.0.211 | 3.8.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Output Pak for Oracle Applications | 5.2 | 5.2.077 | ? | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm ReachForm | 1 | 1.0 (FF99 2.6.2110/FormServer 1.00.2116) | 24.5.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm ReachForm | 2 | 2.0.0.3100 | 3.5.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm ReachForm | 2.1 | 2.1.3194 | 3.10.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm SAP Output Pak | 5.2 | 5.2.6.197 | 17.8.1999 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm SAP Output Pak | 5.3 | 5.3.263 | 3.10.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Web Output Pak | 2 | 2.0.3.102 | 1.5.2001 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetForm Web Output Pak for Win NT | 2 | 2.0.0.304 | 3.11.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| JetFrom Web Output Pak | 1 | 1.0.0.182 | 5.7.2000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 |
| Produktname | Version | Build | Allgemeine Verfügbarkeit | Ende des Core-Supports | Ende des erweiterten Supports |
|---|---|---|---|---|---|
| LeanPrint | 1.x | 11.7.2016 | 1.6.2018 | N/A | |
| LiveCycle Designer | 7.x.x | 24.12.2004 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Policy Server | 7.x.x | 28.12.2004 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Document Security | 7.x.x | 15.2.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Reader Extensions | 7.x.x | 4.3.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Barcoded Forms ST | 7.x.x | 22.3.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Forms | 7.x.x | 15.6.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Form Manager | 7.x.x | 28.7.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Workflow | 7.x.x | 28.7.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Workflow SDK | 7.x.x | 28.7.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Forms for IBM | 7.x.x | 25.10.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Forms for FileNet | 7.x.x | 18.11.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Forms for Documentum | 7.x.x | 28.11.2005 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Print | 7.x.x | 6.1.2006 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle PDF Generator Elements | 7.x.x | 18.1.2006 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle PDF Generator for PostScript | 7.x.x | 18.1.2006 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle PDF Generator Professional | 7.x.x | 25.1.2006 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Assembler | 7.x.x | 4.6.2006 | 30.6.2011 | 30.6.2013 | |
| LiveCycle Data Services | 2.5.x | 27.5.2007 | 30.6.2012 | 30.6.2014 | |
| LiveCycle Barcoded Forms ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Designer ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Digital Signatures ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Forms ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Forms for Documentum | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Forms for FileNet | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Forms for IBM | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Output ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
LiveCycle PDF Generator ES Weitere Informationen findest du im entsprechenden Artikel in der Wissensdatenbank |
8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Process Management ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Production Print ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Reader Extensions ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Rights Management ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Workbench ES | 8.x.x | 18.7.2007 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Data Services ES | 2.6.x | 15.7.2008 | 30.9.2013 | 30.9.2015 | |
| LiveCycle Content Services ES | 8.x.x | 17.7.2008 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
LiveCycle PDF Generator 3D ES Weitere Informationen findest du im entsprechenden Artikel in der Wissensdatenbank |
8.x.x | 17.7.2008 | 31.7.2012 | 31.7.2014 | |
| LiveCycle Business Activity Monitoring ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Business Activity Monitoring Extended ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Content Services ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | N/A | |
| LiveCycle Data Services ES2 | 3.0.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Designer ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Digital Signatures ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle for Documentum ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Forms ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Forms for FileNet ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Forms for IBM ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Output ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
LiveCycle PDF Generator 3D ES2 Weitere Informationen findest du im entsprechenden Artikel in der Wissensdatenbank |
9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | N/A | |
LiveCycle PDF Generator ES2 Weitere Informationen findest du im entsprechenden Artikel in der Wissensdatenbank |
9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 30.11.2015 | |
| LiveCycle Process Management ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Reader Extensions ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Rights Management ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Workbench ES2 | 9.x.x | 15.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Mosaic ES2 | 9.x.x | 22.11.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Production Print ES2 | 9.x.x | 14.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle for SharePoint ES2 | 9.x.x | 15.10.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Solution Accelerator - Correspondence Management | 9.5.x | 15.10.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
| LiveCycle Solution Accelerator - Interactive Statements | 9.5.x | 15.10.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2016 | |
